治療実績
心臓血管外科手術実績
平成29年1月〜12月
| 弁置換術 | 1件 |
|---|---|
| 弁形成術 | 0件 |
| 冠動脈バイパス移植術 | 3件 |
| 大動脈瘤切除術 | 0件 |
| 心房中隔欠損閉鎖術(単独) | 0件 |
| 心膜切開術(開窓術) | 1件 |
| 合計 | 5件 |
循環器内科手術実績
平成29年1月〜12月
| 経皮的冠動脈形成術 | 0件 |
|---|---|
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 49件 |
| ペースメーカー移植術 | 14件 |
| ペースメーカー交換術 | 5件 |
| 体外ペースメーキング | 5件 |
| 合計 | 73件 |

平成29年1月〜12月
| 弁置換術 | 1件 |
|---|---|
| 弁形成術 | 0件 |
| 冠動脈バイパス移植術 | 3件 |
| 大動脈瘤切除術 | 0件 |
| 心房中隔欠損閉鎖術(単独) | 0件 |
| 心膜切開術(開窓術) | 1件 |
| 合計 | 5件 |
平成29年1月〜12月
| 経皮的冠動脈形成術 | 0件 |
|---|---|
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 49件 |
| ペースメーカー移植術 | 14件 |
| ペースメーカー交換術 | 5件 |
| 体外ペースメーキング | 5件 |
| 合計 | 73件 |